German bundesliga
Soccer News, Sports news
German bundesliga - tips, predictions, odds
| Tip | 1 | 0 | 2 | Sure | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-10 | ||||||||
| Hoffenheim | - | Schalke 04 | 20:30 | Bet it 02 | 2.5 betway | 3.5 betfair | 2.95 unibet | |
| 2010-09-11 | ||||||||
| Hamburg SV | - | Nurnberg FC | 15:30 | Bet it 10 | 1.42 unibet | 4.75 betway | 9 betway | |
| Monchengladbach | - | Frankfurt Eintracht | 15:30 | 2.2 bwin | 3.35 unibet | 3.45 betfair | ||
| Freiburg | - | Stuttgart | 15:30 | Bet it 2 | 3.6 betway | 3.3 expekt | 2.2 expekt | |
| Hannover 96 | - | Leverkusen | 15:30 | Bet it 02 | 3.9 unibet | 3.45 unibet | 2.1 interwetten | |
| Bayern Munchen | - | Bremen | 18:30 | Bet it 1 | 1.7 expekt | 3.75 betfair | 5.4 betfair | |
| Dortmund | - | Wolfsburg | 15:30 | 2.25 unibet | 3.35 unibet | 3.45 betway | ||
| 2010-09-12 | ||||||||
| Mainz | - | Kaiserslautern | 15:30 | 2.25 unibet | 3.3 expekt | 3.3 expekt | ||
| Koln | - | St. Pauli | 17:30 | Bet it 02 | 2.15 interwetten | 3.3 expekt | 3.8 betway | |

